| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-28 | 13:42 | 13:44 | 2 分鐘 |
2 | 13:30 | 13:36 | 5 分鐘 | |
3 | 06:12 | 08:26 | 134 分鐘 | |
4 | 05:56 | 06:08 | 12 分鐘 | |
5 | 05:49 | 05:52 | 3 分鐘 | |
6 | 01:55 | 03:02 | 67 分鐘 | |
7 | 01:29 | 01:50 | 21 分鐘 | |
8 | 01:22 | 01:28 | 5 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-12-27 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
11 | 23:03 | 23:43 | 40 分鐘 | |
12 | 22:28 | 22:59 | 31 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
14 | 2024-12-26 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
15 | 23:21 | 23:44 | 23 分鐘 | |
16 | 22:48 | 22:51 | 3 分鐘 | |
17 | 22:32 | 22:47 | 15 分鐘 | |
18 | 16:41 | 16:43 | 2 分鐘 | |
19 | 16:24 | 16:25 | 2 分鐘 | |
20 | 06:16 | 06:19 | 3 分鐘 | |
21 | 06:11 | 06:13 | 2 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
23 | 2024-12-25 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
24 | 22:12 | 23:24 | 72 分鐘 | |
25 | 13:42 | 13:44 | 2 分鐘 | |
26 | 05:06 | 05:26 | 20 分鐘 | |
27 | 01:16 | 01:19 | 3 分鐘 | |
28 | 01:06 | 01:14 | 8 分鐘 | |
29 | 00:03 | 00:09 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-12-24 | 21:25 | 21:45 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 suzumo.bndvi.com ALL RIGHTS RESERVED. |